LPIC Lv1練習問題(101/102)

CCNA練習問題へ CCNA総合問題へ cisco基本コマンドへ LPIC Lv1練習問題へ LPIC Lv1総合問題へ 成績 他のクイズサイトへ

はじめに

LPICレベル1は、「ファーストレベルLinux専門家」を認定する資格試験です。
試験には、101試験と102試験があり、5年以内に2試験に合格してレベル1を取得となります。
試験の受け方/概要はこちらhttp://www.lpi.or.jp


■ セキュリティ 成績一覧

[全順位] [正答率]

挑戦完答0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%合格
1920280747112826548763888310461222124511958943334

1位 100.0% 0分24秒 kaz17
2位 100.0% 0分29秒 kaz17
3位 100.0% 0分30秒 kazu17
4位 100.0% 0分30秒 kaz17
5位 100.0% 0分30秒 kaz17
6位 100.0% 0分31秒 kaz17
7位 100.0% 0分32秒 kaz17
8位 100.0% 0分32秒 moca
9位 100.0% 0分33秒 kaz17
10位 100.0% 0分33秒 kaz17


■ ネットワークの基礎 成績一覧

[全順位] [正答率]

挑戦完答0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%合格
1192562382034481532894326779791194132110913606

1位 100.0% 0分24秒 kaz17
2位 100.0% 0分26秒 kaz17
3位 100.0% 0分26秒 kaz17
4位 100.0% 0分27秒 kaz17
5位 100.0% 0分28秒 kaz17
6位 100.0% 0分30秒 kaz17
7位 100.0% 0分31秒 kaz17
8位 100.0% 0分31秒 kaz17
9位 100.0% 0分31秒 kaz17
10位 100.0% 0分33秒 tp


■ 重要なシステムサービス 成績一覧

[全順位] [正答率]

挑戦完答0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%合格
963145282625821462103484496028149418852640

1位 100.0% 0分19秒 kaz17
2位 100.0% 0分21秒 kaz17
3位 100.0% 0分21秒 kaz17
4位 100.0% 0分22秒 kaz17
5位 100.0% 0分23秒 kaz17
6位 100.0% 0分24秒 kaz17
7位 100.0% 0分26秒 kaz17
8位 100.0% 0分26秒 kaz17
9位 100.0% 0分26秒 kaz17
10位 100.0% 0分26秒 kaz17


■ 管理業務 成績一覧

[全順位] [正答率]

挑戦完答0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%合格
1018150403837741723003985797899269447832653

1位 100.0% 0分28秒 kaz17
2位 100.0% 0分29秒 kaz17
3位 100.0% 0分31秒 kaz17
4位 100.0% 0分39秒 tp
5位 100.0% 0分40秒 ma
6位 100.0% 0分42秒 xyz
7位 100.0% 0分44秒 (^ω^)
8位 100.0% 0分46秒 moca
9位 100.0% 0分46秒 106.19
10位 100.0% 0分50秒 tp


■ ユーザインタフェースとデスクトップ 成績一覧

[全順位] [正答率]

挑戦完答0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%合格
965441702125741452273484806807288146282170

1位 100.0% 0分12秒 Perfume
2位 100.0% 0分13秒 Perfume
3位 100.0% 0分38秒 moca
4位 100.0% 0分44秒 nakazawa
5位 100.0% 0分45秒 tp
6位 100.0% 0分47秒 moca
7位 100.0% 0分47秒 tos
8位 100.0% 0分48秒 nakazawa
9位 100.0% 0分49秒 moca
10位 100.0% 0分50秒 sya


■ シェル、スクリプト、およびデータ管理 成績一覧

[全順位] [正答率]

挑戦完答0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%合格
11450461024183669141236390600867111811113096

1位 100.0% 0分14秒 Perfume
2位 100.0% 0分15秒 Perfume
3位 100.0% 0分16秒 Perfume
4位 100.0% 0分27秒 (^ω^)だお!
5位 100.0% 0分27秒 (^ω^)だお!
6位 100.0% 0分29秒 (^ω^)だお!
7位 100.0% 0分31秒 (^ω^)だお!
8位 100.0% 0分31秒 (^ω^)だお!
9位 100.0% 0分33秒 (^ω^)だお!
10位 100.0% 0分34秒 (^ω^)だお!


■ デバイス、Linuxファイルシステム、階層標準 成績一覧

[全順位] [正答率]

挑戦完答0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%合格
1544635246839951482383334635615945704151579

1位 100.0% 0分16秒 Perfume
2位 100.0% 0分18秒 Perfume
3位 100.0% 0分22秒 Perfume
4位 100.0% 0分24秒 HAMTARO
5位 100.0% 0分26秒 HAMTARO
6位 100.0% 0分28秒 kaz17
7位 100.0% 0分29秒 kaz17
8位 100.0% 0分29秒 kaz17
9位 100.0% 0分29秒 kaz17
10位 100.0% 0分30秒 kaz17


■ GNUとUnixのコマンド 成績一覧

[全順位] [正答率]

挑戦完答0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%合格
1003343006121521032063585086988078436432293

1位 100.0% 0分18秒 Perfume
2位 100.0% 0分19秒 Perfume
3位 100.0% 0分19秒 keita
4位 100.0% 0分19秒 keita
5位 100.0% 0分20秒 keita
6位 100.0% 0分21秒 kaz17
7位 100.0% 0分21秒 keita
8位 100.0% 0分21秒 keita
9位 100.0% 0分22秒 Perfume
10位 100.0% 0分22秒 keita


■ Linuxのインストールとパッケージ管理 成績一覧

[全順位] [正答率]

挑戦完答0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%合格
11140471732531031573334826197668377745612172

1位 100.0% 0分16秒 Perfume
2位 100.0% 0分19秒 kaz17
3位 100.0% 0分20秒 Perfume
4位 100.0% 0分21秒 Perfume
5位 100.0% 0分22秒 kaz17
6位 100.0% 0分23秒 kaz17
7位 100.0% 0分23秒 kaz17
8位 100.0% 0分24秒 Perfume
9位 100.0% 0分24秒 kaz17
10位 100.0% 0分24秒 kaz17


■ システムアーキテクチャー 成績一覧

[全順位] [正答率]

挑戦完答0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%合格
128625428324476141280438563830959102210433024

1位 100.0% 0分15秒 Perfume
2位 100.0% 0分17秒 Perfume
3位 100.0% 0分19秒 Perfume
4位 100.0% 0分20秒 keita
5位 100.0% 0分21秒 kaz17
6位 100.0% 0分21秒 kaz17
7位 100.0% 0分22秒 ガイル
8位 100.0% 0分22秒 keita
9位 100.0% 0分22秒 kaz17
10位 100.0% 0分23秒 春麗




index.html
©2024 p-runner.netspec.